とりあえず、全国図鑑のアローラポケモンの色野生乱数をほぼ全ての完了したので纏めの記事を書きます。
自己産のみで色違い図鑑を完成させようと草むらや洞窟に出る新登場のポケモンの色違いはほぼ全て捕まえました。
その乱数方法や乱数場所、出現場所などをまとめていきたいと思います。
色孵化乱数で色違い図鑑を集める方法がありますが、一部のポケモンを覗いて色野生乱数のほうが短時間で、大量に入手できます。
需要なさそうですが書いていきたいと思います。
色違い図鑑完成の為に・・・
3種類の乱数を駆使しないと全ては集まりません。
①色野生乱数
②色孵化乱数
③色ヌル乱数
色野生乱数のコツをつかめば色違いが入手可能なアローラポケモンの7割の色違いを捕まえられます。ただし、個体値はダメダメですが・・・性格はシンクロで合わせられます。
なぜ7割かというと、御三家のような草むらに出現しないポケモンや、釣りについては現時点でどうしようもないので孵化乱数に頼るしかありません。
釣り乱数についてやり方やツールを知っている方がいれば教えてください。
色ヌル乱数も運の要素が強く難易度が特に高いです。
この記事ではアローラの色違いの大半を集められる色野生乱数についてまとめていきたいと思います。
色野生乱数のやり方はUB乱数と同じやり方をします。
やり方はこちら↓
色野生乱数 やり方
ツールのcorrectionの数値は乱数場所によって変更することになります。
詳細は下記の乱数場所の説明の記事で。
やり方がわかったら次は乱数場所が問題になります。
NPCがいる場所は消費が安定しないので難易度が跳ね上がります。
基本的にNPC消費がある場所では乱数を行わずに、他の場所で代用します。
乱数場所・出現ポケモン・correctionなど・・
乱数場所の詳細↓
マケンカニは固定乱数の要領で捕獲できます↓
マケンカニ 色違い捕獲方法
下記に現時点(20170420)の色違いの入手方法をまとめます。
色違い入手方法
特に記載が無い場合は野生乱数で入手可能。
進化形は進化前を入手し進化させましょう。
| No. | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 723 | モクロ― | 色孵化のみ |
| 723 | フクスロー | 色孵化のみ |
| 724 | ジュナイパー | 色孵化のみ |
| 725 | ニャビー | 色孵化のみ |
| 726 | ニャヒート | 色孵化のみ |
| 727 | ガオガエン | 色孵化のみ |
| 728 | アシマリ | 色孵化のみ |
| 729 | オシャマリ | 色孵化のみ |
| 730 | アシレーヌ | 色孵化のみ |
| 731 | ツツケラ | |
| 732 | ケララッパ | |
| 733 | ドデカバシ | |
| 734 | ヤングース | |
| 735 | デカグース | |
| 736 | アゴジムシ | |
| 737 | デンヂムシ | |
| 738 | クワガノン | |
| 739 | マケンカニ | 検証中 |
| 740 | ケケンカニ | 検証中 |
| 741 | オドリドリ | |
| 742 | アブリー | |
| 743 | アブリボン | |
| 744 | イワンコ | |
| 745 | ルガルガン | |
| 746 | ヨワシ | 色孵化のみ? |
| 747 | ヒドイデ | 色孵化のみ? |
| 748 | ドヒドイデ | 色孵化のみ? |
| 749 | ドロバンコ | |
| 750 | バンバドロ | |
| 751 | シズクモ | NPC1 |
| 752 | オニシズクモ | |
| 753 | カリキリ | |
| 754 | ラランテス | |
| 755 | ネマシュ | |
| 756 | マシェード | |
| 757 | ヤトウモリ | |
| 758 | エンニュート | |
| 759 | ヌイコグマ | |
| 760 | キテルグマ | |
| 761 | アマカジ | |
| 762 | アママイコ | |
| 763 | アマージョ | |
| 764 | キュワワー | |
| 765 | ヤレユータン | |
| 766 | ナゲツケサル | |
| 767 | コソクムシ | 色孵化のみ? |
| 768 | グソクムシャ | 色孵化のみ? |
| 769 | スナバァ | 検証中 |
| 770 | シロデスナ | 検証中 |
| 771 | ナマコブシ | NPC1 |
| 772 | タイプ:ヌル | 高難易度 |
| 773 | シルヴァルディ | 高難易度 |
| 774 | メテノ | |
| 775 | ネッコアラ | |
| 776 | バクガメス | |
| 777 | トゲデマル | |
| 778 | ミミッキュ | |
| 779 | ハギギシリ | 色孵化のみ? |
| 780 | ジジーロン | |
| 781 | ダダリン | 色孵化のみ? |
| 782 | ジャラコ | |
| 783 | ジャランゴ | |
| 784 | ジャラランガ | |
| 785 | カプ・コケコ | 配布のみ |
| 786 | カプ・テテフ | 現時点で入手不可 |
| 787 | カプ・ブルル | 現時点で入手不可 |
| 788 | カプ・レヒレ | 現時点で入手不可 |
| 789 | コスモッグ | 現時点で入手不可 |
| 790 | コスモウム | 現時点で入手不可 |
| 791 | ソルガレオ | 現時点で入手不可 |
| 792 | ルナアーラ | 現時点で入手不可 |
| 793 | ウツロイド | 現時点で入手不可 |
| 794 | マッシブーン | 現時点で入手不可 |
| 795 | フェローチェ | 現時点で入手不可 |
| 796 | デンジュモク | 現時点で入手不可 |
| 797 | テッカグヤ | 現時点で入手不可 |
| 798 | カミツルギ | 現時点で入手不可 |
| 799 | アクジキング | 現時点で入手不可 |
| 800 | ネクロズマ | 現時点で入手不可 |
| 801 | マギアナ | 現時点で入手不可 |
| 802 | ||
| 803 |
